| JORNADA 1ª | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS |
| Jack Jeres | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 |
| Las Estrellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Los 5 fantásticos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| MTV Tuning | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Reparte salami | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| S´ Mister | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| Las Supernenas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Los Vestiajos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| JORNADA 2ª | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS |
| Los 5 fantásticos | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
| Jack Jeres | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 4 |
| Las Estrellas | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| MTV Tuning | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| Reparte salami | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| Las Supernenas | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| Los Vestiajos | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | -17 | 1 |
| S´ Mister | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| JORNADA 3ª | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS |
| Los 5 fantásticos | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| MTV Tuning | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| Las Estrellas | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| Jack Jeres | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 5 |
| Reparte salami | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 4 |
| Las Supernenas | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| Los Vestiajos | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 44 | -39 | 1 |
| S´ Mister | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| JORNADA 4ª | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS |
| Los 5 fantásticos | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 |
| Jack Jeres | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 8 |
| MTV Tuning | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 7 |
| Las Estrellas | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 |
| Reparte salami | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 7 |
| S´ Mister | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 |
| Los Vestiajos | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 48 | -40 | 1 |
| Las Supernenas | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 | 1 |
| JORNADA 5ª | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS |
| Los 5 fantásticos | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 13 |
| Reparte salami | 5 | 3 | 1 | 1 | 49 | 16 | 33 | 10 |
| Jack Jeres | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 8 |
| Las Estrellas | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | 8 |
| MTV Tuning | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 | 8 |
| S´ Mister | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| Las Supernenas | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 |
| Los Vestiajos | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 61 | -51 | 1 |
| JORNADA 6ª | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS |
| Los 5 fantásticos | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 16 |
| Reparte salami | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 18 | 37 | 13 |
| Jack Jeres | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 11 |
| Las Estrellas | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 19 | 16 | 11 |
| MTV Tuning | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 24 | 1 | 8 |
| S´ Mister | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 6 |
| Las Supernenas | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 37 | -27 | 1 |
| Los Vestiajos | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 74 | -62 | 1 |
| JORNADA 7ª | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS |
| Los 5 fantásticos | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 16 | 26 | 17 |
| Jack Jeres | 7 | 4 | 2 | 1 | 52 | 16 | 36 | 14 |
| Reparte salami | 7 | 4 | 1 | 2 | 55 | 21 | 34 | 13 |
| Las Estrellas | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 22 | 16 | 12 |
| MTV Tuning | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | 11 |
| S´ Mister | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 6 |
| Las Supernenas | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 37 | -24 | 4 |
| Los Vestiajos | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 87 | -75 | 1 |
A falta de una jornada "Los 5 fantásticos" pueden proclamarse campeones de la liga de Fútbol sala del 3er ciclo.
HAY K TENER EN CUENTA K LOS MTV TUNING NO LE ESTAN ACOMPAÑANDO LOS PALOS
ResponderEliminareso no es asi los vestiajos tenemos que ir los penultimos ANTONIO5ºA
ResponderEliminarcalla tu
EliminarBAMONOS LOS ESTRELLA QUE PODEMOS
ResponderEliminarANTOÑITO RIOS LOPEZ BAMOS AGANAR LOS ESTRELLA
ResponderEliminarTenéis que tener cuidado con las faltas de ortografías. Estoy viendo demasiadas, así que vamos a escribir correctamente.
ResponderEliminarsevillista malo sabras kien soy
ResponderEliminar